Mr Daniels Maths
Multiplication Grid Method

Easy

Medium

Difficult

Q1) 15 x 5 = 75
Q1) 22 x 21 = 462
Q1) 3338 x 801 = Error: Max Done
Q2) 21x 5 = 105
Q2) 51x 55 = 2805
Q2) 5558 x 104 = Error: Max Done
Q3) 51x 5 = 255
Q3) 10 x 52 = 520
Q3) 7431x 681 = Error: Max Done
Q4) 12 x 5 = 60
Q4) 25 x 25 = 625
Q4) 152 x 51 = 7752
Q5) 51x 2 = 102
Q5) 11x 15 = 165
Q5) 205 x 12 = 2460
Q6) 12 x 2 = 24
Q6) 52 x 12 = 624
Q6) 1510 x 404 = Error: Max Done
Q7) 25 x 5 = 125
Q7) 10 x 10 = 100
Q7) 502 x 22 = 11044
Q8) 55 x 2 = 110
Q8) 25 x 52 = 1300
Q8) 125 x 15 = 1875
Q9) 22 x 2 = 44
Q9) 15 x 50 = 750
Q9) 464 x 445 = Error: Max Done
Q10) 52 x 2 = 104
Q10) 50 x 55 = 2750
Q10) 221x 12 = 2652